Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10049 | 07.08.2025 | 153 | 12.08.2025 | 1006406840 |
| 2 | 17935 | 30.06.2021 | 127 | 05.07.2021 | 1005239082 |
| 3 | 12033 | 21.09.2020 | 186 | 24.09.2020 | 1004985486 |
| 4 | 8677 | 05.07.2012 | 132 | 10.07.2012 | 6761096 |
| 5 | 3121 | 10.03.2010 | 52 | 16.03.2010 | 15/5543938 |
| 6 | 16507 | 21.12.2009 | 251 | 28.12.2009 | 22/5415884 |
L'acquisto, la vendita, la costruzione e la locazione nonché la gestione di beni immobili esclusivamente all'estero. La società ha inoltre per scopo la partecipazione in imprese e società commerciali e industriali in Svizzera e all'estero, l'acquisto, la gestione, la detenzione, l'amministrazione e la vendita di partecipazioni e titoli azionari di società nazionali ed estere. La società potrà inoltre svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale.