Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12138 | 11.06.2026 | 16.06.2026 | 1006678745 | |
| 2 | 20999 | 12.10.2021 | 15.10.2021 | 1005313770 | |
| 3 | 21145 | 16.12.2020 | 21.12.2020 | 1005053884 | |
| 4 | 22871 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 1004790016 | |
| 5 | 4388 | 18.03.2015 | 23.03.2015 | 2056729 |
la société a pour but le courtage dans le domaine des assurances et crédits, toutes activités dans le domaine de la fiscalité, la location de véhicules, le leasing, ainsi que l'achat, la vente, la location d'immeubles bâtis ou non bâtis, la construction, la transformation ou la réfection d'immeubles, le courtage et la gérance immobilière et toutes opérations liées à ces activités, en Suisse ou à l'étranger (pour but complet cf. statuts).