Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 5595 | 22.03.2021 | 25.03.2021 | 1005133742 | |
| 3 | 865 | 13.01.2021 | 18.01.2021 | 1005076738 | |
| 4 | 11358 | 02.07.2010 | 08.07.2010 | 20/5717612 | |
| 5 | 11634 | 02.10.2007 | 08.10.2007 | 15/4144432 |
exploitation d'une fiduciaire, en particulier tenue de comptabilités; révision, conseil fiscal et d'entreprise; analyse et gestion d'entreprise; gestion de patrimoines; gérance d'immeubles; courtage et conseils dans le domaine des assurances.