Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1440 | 05.12.2011 | 239 | 08.12.2011 | 6450614 |
| 2 | 1038 | 26.08.2011 | 168 | 31.08.2011 | 6315758 |
| 3 | B748 | 16.06.2011 | B118 | 21.06.2011 | 6214046 |
| 4 | 768 | 11.06.2010 | 115 | 17.06.2010 | 13/5679260 |
| 5 | 996 | 29.11.2006 | 236 | 05.12.2006 | 11/3666630 |
| 6 | 709 | 29.08.2006 | 170 | 04.09.2006 | 8/3533056 |
Venir en aide aux personnes handicapées physiquement et psychiquement par la pratique de l'équitation, permettre aux personnes handicapées d'avoir un contact avec le cheval, collaborer avec les associations d'handicapés, les services sociaux, les psychologues et médecins, pour favoriser la pratique de l'équitation aux conditions financières les plus favorables.