Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 851 | 24.01.2012 | 19 | 27.01.2012 | 6524494 |
| 2 | 12479 | 17.10.2011 | 204 | 20.10.2011 | 6384476 |
| 3 | 9606 | 02.08.2011 | 150 | 05.08.2011 | 6285350 |
| 4 | 8665 | 11.07.2011 | 135 | 14.07.2011 | 6255004 |
| 5 | 13908 | 22.11.2010 | 231 | 26.11.2010 | 20/5912434 |
| 6 | 7071 | 11.07.2008 | 137 | 17.07.2008 | 18/4578642 |
| 7 | 9700 | 31.10.2006 | 215 | 06.11.2006 | 16/3623148 |
| 8 | 4730 | 06.08.2002 | 153 | 12.08.2002 | 11/597104 |
| 9 | 819 | 06.02.2002 | 29 | 12.02.2002 | 13/340212 |
La fornitura di servizi di amministrazione, di pianificazione organizzativa-amministrativa, di controllo degli impianti e delle procedure amministrative nonché servizi di date-recovery o archiviazione e custodia anche remote di dati, con l'ausilio di strumenti telematici o di altra natura a organismi giuridici ed economici partecipati o nei quali abbia interessenze in genere, società, enti, ditte, consorzi, partnership, associazioni. La società può domiciliare presso i suoi uffici gli organismi che usufruiscono dei suoi servizi. Può compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili, funzionalmente connesse con l'oggetto sociale.