Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4470 | 07.10.2025 | 10.10.2025 | 1006455729 | |
| 2 | 2698 | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 1006338849 | |
| 3 | 4120 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | 1006177800 | |
| 4 | 727 | 21.02.2024 | 26.02.2024 | 1005970953 | |
| 5 | 4276 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 1004498911 | |
| 6 | 3410 | 24.08.2018 | 29.08.2018 | 4441869 |
prestation de services en tant que consultant, assistance, fourniture, déploiement et support en solutions informatiques et en toutes autres nouvelles technologies; supervision, administration et maintenance de parcs informatiques; déploiement et gestion de réseaux locaux IP; création hotspots WiFi publics; téléphonie et communications unifiées VoIP; vidéosurveillance sur IP; systèmes d'information collaboratifs d'entreprise; formation; design, publication et référencement de sites internet (pour but complet, cf. statuts).