Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26715 | 02.11.2021 | 05.11.2021 | 1005328265 | |
| 2 | 13878 | 16.06.2021 | 21.06.2021 | 1005223997 | |
| 3 | 4114 | 23.02.2021 | 26.02.2021 | 1005111580 | |
| 4 | 17413 | 09.10.2020 | 14.10.2020 | 1005000112 | |
| 5 | 3352 | 27.02.2015 | 04.03.2015 | 2021837 | |
| 6 | 19.12.2013 |
assistance, conseil et toutes activités de services dans les domaines de la finance et des technologies y relatives; conception, gestion et réalisation de projets; réorganisation de sociétés et prise de participations à toutes entreprises, à l'exclusion de participations prohibées par la Loi Fédérale sur l'Acquisition d'immeubles par des personnes à l'Etranger (LFAIE); mise à disposition d'infrastructures complètes pour des personnes et sociétés, notamment financières (cf. statuts pour but complet).