Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2792 | 04.02.2021 | 09.02.2021 | 1005096302 | |
| 2 | 18673 | 28.10.2020 | 02.11.2020 | 1005013253 | |
| 3 | 17414 | 09.10.2020 | 14.10.2020 | 1005000113 | |
| 4 | 18586 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 1004734336 | |
| 5 | 11332 | 14.06.2019 | 19.06.2019 | 1004655300 | |
| 6 | 10662 | 04.06.2019 | 07.06.2019 | 1004647434 | |
| 7 | 5070 | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 4118009 | |
| 8 | 10124 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 2895191 |
rénovation, nettoyage et aménagement de tous immeubles en Suisse; revêtement de sols et murs, maçonnerie, isolation thermique et phonique, plaquage, plâtrerie, parquet, peinture, plomberie, boiserie, électricité, directement ou par sous-traitance; décoration d'intérieur, implantation et entretien d'espaces verts; transports de marchandises et déménagements internationaux; toutes opérations commerciales et financières se rapportant à l'objet social (cf. statuts pour but complet).