Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 9591 | 25.06.2015 | 30.06.2015 | 2238855 | |
| 3 | 6225 | 28.04.2014 | 01.05.2014 | 1479573 | |
| 4 | 5017 | 02.04.2014 | 07.04.2014 | 1438931 | |
| 5 | 8069 | 16.05.2011 | 19.05.2011 | 6169950 | |
| 6 | 13716 | 07.12.2006 | 13.12.2006 | 19/3678832 | |
| 7 | 4642 | 07.05.2002 | 14.05.2002 | 15/467304 |
la société a pour but toutes activités entrant dans le champ d'activité d'une société fiduciaire (pour but complet cf. statuts).