Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17149 | 14.08.2026 | 19.08.2026 | 1006735057 | |
| 2 | 21965 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 1006480442 | |
| 3 | 5205 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 1006280335 | |
| 4 | 14074 | 18.07.2022 | 21.07.2022 | 1005526409 | |
| 5 | 10435 | 18.05.2022 | 23.05.2022 | 1005480232 | |
| 6 | 4287 | 01.03.2022 | 04.03.2022 | 1005420619 | |
| 7 | 17529 | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 1005009213 | |
| 8 | 16465 | 12.09.2019 | 17.09.2019 | 1004718086 | |
| 9 | 2527 | 06.02.2019 | 11.02.2019 | 1004563729 | |
| 10 | 333 | 08.01.2019 | 11.01.2019 | 1004539650 |
la société a pour but la diffusion d'information et la prestation de services de conseil et de comparaison, ainsi que la mise en relation entre clients et prestataires de service dans le domaine des transferts d'argent, notamment au travers d'une plateforme internet ou d'autres moyens de communication (pour but complet cf. statuts).