Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 1790 | 24.01.2020 | 29.01.2020 | 1004817350 | |
| 3 | 4320 | 09.03.2016 | 14.03.2016 | 2721761 | |
| 4 | 2754 | 17.02.2015 | 20.02.2015 | 2001771 | |
| 5 | 9023 | 21.06.2012 | 26.06.2012 | 6736528 | |
| 6 | 03.07.2009 | 14 |
la société a pour but la participation directe ou indirecte, la gestion et le financement d'entreprises de toute nature, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de toute participation immobilière en Suisse non autorisée par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (pour but complet cf. statuts).