Jacqueline Auclair
Val-de-Travers
Associée gérante liquidatrice
Signature individuelle
Aurélie Auclair
Onex
Membre de l'hoirie auclair noël
Jacqueline Auclair
Val-de-Travers
Membre de l'hoirie auclair noël
Julien Auclair
Val-de-Ruz
Membre de l'hoirie auclair noël
Ségolène Kurmann
Moiry
Membre de l'hoirie auclair noël
Jacqueline Auclair
Fleurier
Associée
Noël
Associée
Noël Auclair
Fleurier
Associé gérant
Signature individuelle
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225830 | ||
| 3 | 2684 | 16.07.2024 | 19.07.2024 | 1006089706 | |
| 4 | 577 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | 1005682967 | |
| 5 | 3028 | 23.09.2022 | 28.09.2022 | 1005571205 | |
| 6 | 207 | 20.01.2010 | 26.01.2010 | 13/5459702 | |
| 7 | 193 | 09.01.2009 | 15.01.2009 | 16/4827260 | |
| 8 | 53 | 09.04.1996 | 04.06.1996 | 3268 |
participation à des sociétés dans les domaines de la finance, de l'immobilier, du commerce, des services et de l'industrie