Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 3 | 6888 | 26.03.2026 | 31.03.2026 | 1006612688 | |
| 4 | 20899 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 1006165448 | |
| 5 | 5603 | 22.03.2021 | 25.03.2021 | 1005133751 | |
| 6 | 11008 | 10.07.2013 | 15.07.2013 | 977331 |
la société a pour but l'importation, l'exportation, l'achat, la vente et le façonnement de toutes roches naturelles ou artificielles, particulièrement dans le domaine de l'agencement, de la décoration, du mobilier et des bâtiments (pour but complet cf. statuts).