Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12726 | 12.07.2019 | 17.07.2019 | 1004678221 | |
| 2 | 3572 | 27.02.2017 | 02.03.2017 | 3380369 | |
| 3 | 1676 | 26.01.2017 | 31.01.2017 | 3317125 | |
| 4 | 1278 | 19.01.2017 | 24.01.2017 | 3302525 | |
| 5 | 15854 | 06.10.2016 | 11.10.2016 | 3101931 | |
| 6 | 13925 | 30.08.2016 | 02.09.2016 | 3035429 | |
| 7 | 13595 | 24.08.2016 | 29.08.2016 | 3026029 | |
| 8 | 4579 | 27.03.2014 | 01.04.2014 | 1427591 |
la société a pour but: l'étude et la réalisation d'aménagement de parcs, de promenades et de jardins et de centres sportifs et de loisirs; l'entretien de jardins et de propriétés; tous travaux d'aménagements extérieurs; la création et l'entretien de piscines, spas et autres pièces d'eau; l'exploitation d'un atelier mécanique; l'exploitation de garages et carrosseries et toutes activités dans le domaine de la branche automobile (pour but complet cf. statuts).