Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7859 | 28.08.2007 | 169 | 03.09.2007 | 16/4092070 |
| 2 | 5627 | 13.06.2006 | 116 | 19.06.2006 | 13/3422240 |
| 3 | 8258 | 06.12.2004 | 241 | 10.12.2004 | 16/2584544 |
| 4 | 2677 | 13.04.2004 | 74 | 19.04.2004 | 29/2221276 |
| 5 | 2799 | 16.05.2001 | 98 | 22.05.2001 | 3856 |
| 6 | 2476 | 26.04.2001 | 84 | 02.05.2001 | 3263 |
Progettazione, creazione, allestimento, fornitura, cura di nuove tecnologie nel settore dell'irrigazione di colture, in particolare dell'irrigazione di colture di montagna; nonchè la commercializzazione dei prodotti di dette colture; la società può partecipare ad altre aventi analogo scopo.