Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6064 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 1006601399 | |
| 2 | 2522 | 30.01.2026 | 04.02.2026 | 1006559982 | |
| 3 | 24746 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 1006513458 | |
| 4 | 15531 | 11.08.2022 | 16.08.2022 | 1005542179 | |
| 5 | 9036 | 02.06.2016 | 07.06.2016 | 2875247 |
la société a pour but le commerce de tous produits alimentaires et non alimentaires, de boissons alcoolisées et non alcoolisées et de tout type de marchandises, ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec le but social.