Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11112 | 08.08.2018 | 154 | 13.08.2018 | 4412015 |
| 2 | 4571 | 28.03.2018 | 64 | 04.04.2018 | 4149215 |
| 3 | B14411 | 20.09.2017 | B185 | 25.09.2017 | 3770475 |
| 4 | 8496 | 17.05.2017 | 98 | 22.05.2017 | 3536151 |
| 5 | 11269 | 18.08.2015 | 161 | 21.08.2015 | 2332041 |
La consulenza, l'analisi, lo studio e la pianificazione di coperture assicurative personalizzate, la vendita, la negoziazione e l'intermediazione di polizze assicurative e altri prodotti finanziario-assicurativi; l'amministrazione e la gestione di polizze e portafogli assicurativi. La società può svolgere ogni attività connessa con l'attività principale e partecipare ad altre imprese aventi scopo analogo.