Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3221 | 12.06.2023 | 114 | 15.06.2023 | 1005769338 |
| 2 | 3200 | 07.06.2021 | 110 | 10.06.2021 | 1005212640 |
| 3 | B1850 | 31.03.2021 | B66 | 07.04.2021 | 1005142334 |
| 4 | 998 | 20.02.2019 | 38 | 25.02.2019 | 1004574018 |
| 5 | (Transfer seat) | (Transfer seat) |
Erbringung von zahnmedizinischen Leistungen sowie Handel mit und Verkauf von zahntechnischen und zahnmedizinischen Produkten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, verwalten, belasten, mieten und vermieten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.