Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | 16029 | 18.06.2026 | 23.06.2026 | 1006686137 | |
| 3 | 12562 | 07.05.2026 | 12.05.2026 | 1006649789 | |
| 4 | 9827 | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 1006329531 | |
| 5 | 1667 | 24.01.2024 | 29.01.2024 | 1005946934 | |
| 6 | 5620 | 20.03.2023 | 23.03.2023 | 1005707988 | |
| 7 | 23921 | 23.12.2022 | 29.12.2022 | 1005642274 | |
| 8 | 2140 | 02.02.2022 | 07.02.2022 | 1005399489 | |
| 9 | 7328 | 06.05.2020 | 11.05.2020 | 1004887132 | |
| 10 | 21617 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 1004506233 |
développer et exploiter une plateforme internationale de placement privé, notamment dans l'industrie de l'accueil; exercer l'activité de consultant et de conseil dans les domaines du placement privé; développer toute autre activité directement ou indirectement liée aux services proposés par la société. (cf. statuts pour but complet).