Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5516 | 22.03.2022 | 25.03.2022 | 1005436201 | |
| 2 | 3912 | 28.02.2022 | 03.03.2022 | 1005419595 | |
| 3 | 1784 | 27.01.2022 | 01.02.2022 | 1005394821 | |
| 4 | 22776 | 18.12.2020 | 23.12.2020 | 1005057024 | |
| 5 | 8757 | 03.06.2020 | 08.06.2020 | 1004905523 | |
| 6 | 21.11.2017 |
achat, vente, importation, exportation, diffusion de produits médicaux et tous appareils et équipement notamment dans le domaine médical, ainsi que la fourniture de tous services dans le domaine médical (cf. statuts pour but complet).