Nicolas Seban
Pully
Adm. président
Signature individuelle
Delphine Rouge
Pully
Adm.
Signature individuelle
Nicolas Seban
Lausanne
Adm. président
Signature individuelle
Nicolas Seban
Paudex
Adm. président
Signature individuelle
Nicolas Seban
Pully
Adm.
Signature individuelle
Stefano Rottura
Begnins
Adm.
Signature collective à 2
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 9051 | 01.05.2024 | 06.05.2024 | 1006025878 | |
| 3 | 498 | 06.01.2022 | 11.01.2022 | 1005378580 | |
| 4 | 11982 | 26.05.2021 | 31.05.2021 | 1005199034 | |
| 5 | 14295 | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 2400809 | |
| 6 | 5066 | 27.03.2012 | 30.03.2012 | 6619678 |
l'exploitation d'une entreprise générale; toutes opérations immobilières, soit notamment la construction, l'achat, la vente, la transformation, la rénovation, la gérance, le courtage et la promotion de tous biens immobiliers (pour but complet cf. statuts).