Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 14.01.2019 | 11 | 17.01.2019 | 1004544209 |
| 2 | 1905 | 05.12.2018 | 239 | 10.12.2018 | 1004516494 |
| 3 | 1137 | 16.08.2017 | 160 | 21.08.2017 | 3705537 |
| 4 | 406 | 27.03.2017 | 63 | 30.03.2017 | 3436067 |
| 5 | 82 | 16.01.2015 | 13 | 21.01.2015 | 1943873 |
| 6 | 1373 | 01.10.2014 | 192 | 06.10.2014 | 1750557 |
| 7 | 1227 | 22.07.2013 | 142 | 25.07.2013 | 998179 |
Grosshandel und Herstellung von Arzneimitteln, Grosshandel mit apotheken- und drogerieüblichen Waren, Durchführung von Registrierungen und Zulassungen von Arzneimitteln, Export und Import von Apotheken- und Drogeriewaren, Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln sowie Erwerb von Marken und Patenten im pharmazeutischen Sektor. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und andere Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.