Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16747 | 07.08.2026 | 12.08.2026 | 1006729863 | |
| 2 | 11184 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | 1006050244 | |
| 3 | 12136 | 17.06.2022 | 22.06.2022 | 1005502036 | |
| 4 | 22698 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 1004528398 | |
| 5 | 1822 | 26.01.2018 | 31.01.2018 | 4026913 |
la société a pour but social la confection et la vente de pizzas ainsi que d'autres aliments et boissons prêts à consommer; notamment la vente par livraison à domicile (pour but complet cf. statuts).