Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225826 | ||
| 3 | 769 | 23.01.2026 | 28.01.2026 | 1006552456 | |
| 4 | 327 | 08.01.2026 | 13.01.2026 | 1006536805 | |
| 5 | 7335 | 30.10.2024 | 04.11.2024 | 1006169656 | |
| 6 | 3978 | 24.06.2022 | 29.06.2022 | 1005507477 | |
| 7 | 1108 | 26.02.2010 | 04.03.2010 | 8/5522940 | |
| 8 | 5139 | 05.12.2007 | 11.12.2007 | 6/4240048 | |
| 9 | 4725 | 10.11.2006 | 16.11.2006 | 6/3638908 | |
| 10 | 1994 | 16.04.2004 | 22.04.2004 | 7/2228352 |
la société a pour but l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie, bâtiment, génie civil et constructions générales. La société peut, en rapport direct ou indirect avec son but: effectuer toutes opérations financières, commerciales et immobilières, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE; participer à toutes entreprises ou activités en Suisse et à l'étranger; créer des succursales en Suisse et à l'étranger.