Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22042 | 20.10.2025 | 23.10.2025 | 1006466042 | |
| 2 | 683 | 10.01.2024 | 15.01.2024 | 1005934768 | |
| 3 | 22891 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 1005905715 | |
| 4 | 1408 | 21.01.2022 | 26.01.2022 | 1005390586 | |
| 5 | 15487 | 11.09.2020 | 16.09.2020 | 1004980154 |
prestation de biens et services dans le domaine de l'esthétique, notamment la vente et la distribution de produits cosmétiques pour les soins de la peau, ainsi que la vente de machines et d'appareils électroniques à usage esthétique et dermocosmétique.