Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 3 | 15084 | 10.09.2020 | 15.09.2020 | 1004979193 | |
| 4 | 3932 | 04.03.2011 | 09.03.2011 | 6069154 | |
| 5 | 2975 | 24.07.1996 | 09.08.1996 | 4764 |
la société a pour but la réparation, l'entretien et le commerce de tapis, de textiles et de tous articles de décoration d'intérieur et d'artisanat, ainsi que l'exécution de tous travaux de revêtement de sols (pour but complet cf. statuts).