Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 8166 | 03.05.2018 | 08.05.2018 | 4218337 | |
| 3 | 1384 | 19.01.2018 | 24.01.2018 | 4012543 | |
| 4 | 8613 | 09.06.2015 | 12.06.2015 | 2203677 | |
| 5 | 18001 | 30.10.2009 | 05.11.2009 | 22/5329146 | |
| 6 | 5942 | 19.05.2008 | 23.05.2008 | 17/4488122 |
tout type de prestations et de services, en particulier dans les domaines de la gestion d'établissements publics ou privés, de la recherche, de la fabrication, de la vente et de la livraison de tout produit, notamment dans le secteur des cosmétiques (pour but complet cf. statuts).