Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710 | 08.05.2026 | 1006650353 | 13.05.2026 | 1006650353 |
| 2 | 2808 | 30.05.2025 | 1006347974 | 04.06.2025 | 1006347974 |
| 3 | 86 | 07.01.2015 | 1922985 | 12.01.2015 | 1922985 |
| 4 | 6510 | 07.12.2009 | 5388914 | 11.12.2009 | 5388914 |
| 5 | 1851 | 01.05.2006 | 3363142 | 05.05.2006 | 3363142 |
| 6 | 2598 | 19.05.2004 | 2277378 | 26.05.2004 | 2277378 |
Betrieb medizinischer Laboratorien für klinisch-chemische, bakteriologische, serologische Untersuchungen sowie Fabrikation und Verkauf von diagnostischen Reagenzien und Geräten. Kann Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten und verkaufen, mit EDV-Soft- und Hardware sowie anderen elektronischen Geräten Handel treiben sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.