Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 14694 | 03.09.2020 | 08.09.2020 | 1004974454 | |
| 3 | 6894 | 11.04.2019 | 16.04.2019 | 1004612083 | |
| 4 | 16892 | 10.11.2015 | 13.11.2015 | 2481693 | |
| 5 | 6099 | 24.04.2014 | 29.04.2014 | 1475587 | |
| 6 | 6872 | 21.04.2011 | 28.04.2011 | 6140228 |
la société a pour but la production, la transformation et la commercialisation de tous produits naturels bio, en priorité des producteurs romands, ainsi que de promouvoir une consommation respectueuse et équitable; cependant, la société ne poursuit pas de but lucratif; tout bénéfice disponible devra être versé à la Fondation Ecojardinage, dont le siège est à Champvent (pour but complet cf. statuts).