Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13893 | 26.10.2020 | 211 | 29.10.2020 | 1005011054 |
| 2 | 2076 | 07.02.2019 | 29 | 12.02.2019 | 1004564675 |
| 3 | 5530 | 18.04.2018 | 77 | 23.04.2018 | 4188175 |
| 4 | 14238 | 18.10.2016 | 205 | 21.10.2016 | 3121619 |
| 5 | 4009 | 03.04.2013 | 66 | 08.04.2013 | 7137894 |
| 6 | 4219 | 06.04.2010 | 69 | 12.04.2010 | 17/5581142 |
| 7 | 6197 | 08.11.2005 | 221 | 14.11.2005 | 13/3103328 |
| 8 | 2762 | 19.05.1998 | 106 | 05.06.1998 | 3824 |
| 9 | 1827 | 24.04.1995 | 85 | 03.05.1995 | 2443 |
| 10 | (Transfer) | (Transfer) |
Servizi di segretariato e di business center, con relative istallazioni tecniche ed informatiche. prestazioni di consulenza, l'amministrazione nonché la gestione di spazi espositivi in ambito artistico in Svizzera ed all'estero. Il commercio di beni mobili di qualsiasi genere. Lo studio e lo sfruttamento di brevetti e tecnologie. La partecipazione ad altre società aventi scopo analogo.