Marc Gerardi
Promasens
Associé gérant
Signature individuelle
Mary-Christine Gerardi
Promasens
Associée
(sans signature)
Marc Gerardi
Tatroz
Associé gérant
Signature individuelle
Mary-Christine
Tatroz
Associée gérante
Signature individuelle
Roland Mischler
Les Paccots
Associé gérant
Signature individuelle
Yvette
Les Paccots
Associée gérante
Signature individuelle
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | 478 | 25.01.2013 | 30.01.2013 | 7040680 | |
| 3 | 4839 | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 6887358 | |
| 4 | 3790 | 02.08.2012 | 07.08.2012 | 6801080 | |
| 5 | 3347 | 09.07.2012 | 12.07.2012 | 6766110 | |
| 6 | 3763 | 22.07.2011 | 27.07.2011 | 6274662 | |
| 7 | 5339 | 11.10.2010 | 15.10.2010 | 6/5854134 | |
| 8 | 5197 | 30.09.2010 | 06.10.2010 | 6/5841512 | |
| 9 | 3933 | 07.10.2008 | 13.10.2008 | 8/4688110 | |
| 10 | 1994 | 27.05.2008 | 02.06.2008 | 9/4500538 |
exploitation d'une entreprise de peinture (cf. statuts pour but complet).