Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15047 | 08.06.2026 | 11.06.2026 | 1006674617 | |
| 2 | 20505 | 16.10.2024 | 21.10.2024 | 1006159419 | |
| 3 | 1691 | 25.01.2023 | 30.01.2023 | 1005665193 | |
| 4 | 22530 | 07.12.2022 | 12.12.2022 | 1005626577 | |
| 5 | 4352 | 07.03.2022 | 10.03.2022 | 1005424495 |
l'exploitation d'établissements publics tels que cafés, tea-room et restaurants; la commercialisation d'idées ou de projets en lien avec les domaines précités. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou autres et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.