Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7845 | 18.06.2025 | 118 | 23.06.2025 | 1006363867 |
| 2 | 6108 | 12.05.2025 | 93 | 15.05.2025 | 1006332798 |
| 3 | 11321 | 07.09.2022 | 176 | 12.09.2022 | 1005559762 |
| 4 | 876 | 19.01.2021 | 15 | 22.01.2021 | 1005081276 |
| 5 | 12131 | 04.09.2019 | 173 | 09.09.2019 | 1004712260 |
L'importazione, l'esportazione, la compera, la vendita, il commercio in genere, la fabbricazione, la lavorazione e la posa di piastrelle, di pietre naturali e affini, nonché di altri materiali da costruzione e la progettazione di arredamenti d'interni. Potrà partecipare a società del ramo.