Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1506 | 08.05.2012 | 92 | 11.05.2012 | 6675610 |
| 2 | B1471 | 02.11.2004 | B217 | 08.11.2004 | 16/2532228 |
| 3 | 1247 | 12.09.2001 | 182 | 20.09.2001 | 7333 |
| 4 | 1401 | 15.12.1999 | 254 | 29.12.1999 | 8844 |
| 5 | 1215 | 31.07.1996 | 156 | 14.08.1996 | 4878 |
| 6 | (Transfer) | (Transfer) |
exploitation de laboratoires dentaires, de cabinets dentaires; fabrication, commercialisation, importation et exportation de tous produits se rapportant au domaine dentaire, médical et paramédical; toutes opérations mobilières et immobilières convergentes