Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2936 | 09.02.2022 | 14.02.2022 | 1005405150 | |
| 2 | 9049 | 05.06.2020 | 10.06.2020 | 1004907550 | |
| 3 | 22132 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 1004521704 | |
| 4 | 9125 | 17.06.2015 | 22.06.2015 | 2220695 | |
| 5 | 5789 | 15.04.2015 | 20.04.2015 | 2106467 |
la société a pour but: conseils en stratégie, en marketing et en vente dans le domaine de la santé; prises de participations dans toutes sociétés, en particulier dans le domaine de la santé, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE; développement et commercialisation de produits informatiques dans le domaine de la santé (pour but complet cf. statuts).