Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225826 | ||
| 2 | 2513 | 30.04.2020 | 05.05.2020 | 1004883102 | |
| 3 | 704 | 24.01.2020 | 29.01.2020 | 1004816966 | |
| 4 | 3110 | 27.04.2017 | 02.05.2017 | 3497857 | |
| 5 | 2891 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | 3479507 | |
| 6 | 6801 | 24.11.2016 | 29.11.2016 | 3190039 | |
| 7 | 3264 | 08.07.2013 | 11.07.2013 | 971853 | |
| 8 | 2158 | 07.05.2013 | 13.05.2013 | 7184596 |
service et commercialisation d'équipements industriels de toute sorte, notamment d'équipements de détection de gaz (fixe ou portable) et spécifiquement de service d'analyse de gaz, ainsi que d'autres produits liés à l'utilisation des gaz; toutes prestations de formation d'utilisateur et de client en ce qui concerne la manipulation d'instruments, ainsi que tous services de marketing et de conseil, y compris à l'étranger, susceptibles de promouvoir les services et les produits de la société (cf. statuts pour but complet).