Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B7820 | 01.06.2026 | 1006667688 | 04.06.2026 | 1006667688 |
| 2 | 15381 | 08.11.2023 | 1005883302 | 13.11.2023 | 1005883302 |
| 3 | 3406 | 23.02.2022 | 1005416041 | 28.02.2022 | 1005416041 |
| 4 | 3891 | 24.03.2021 | 1005136089 | 29.03.2021 | 1005136089 |
| 5 | 3539 | 27.03.2019 | 1004600123 | 01.04.2019 | 1004600123 |
Erbringung von marktgerechten, zukunftsorientierten und innovativen Lösungen in den Bereichen Informationstechnologie und Marketing, insbesondere Beratung, Analyse, Optimierung, Planung und Umsetzung von Projekten in diesen Bereichen, im Weiteren Projektmanagement, Business-Engineering, Schulungen, Webmarketing, Webseitenerstellung, Produktion von Imagefilmen, Werbe- und Kinospots sowie Fotografie, Anbieten von massgeschneiderten Lösungen, Entwicklung von schweiz- und weltweit einsetzbaren Apps und Handel mit Waren aller Art; kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern oder verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.