Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R4981 | 18.08.2026 | 1006736926 | 21.08.2026 | 1006736926 |
| 2 | 2651 | 12.05.2016 | 2836521 | 18.05.2016 | 2836521 |
| 3 | B4702 | 12.09.2001 | 18.09.2001 | ||
| 4 | 2186 | 30.04.2001 | 04.05.2001 | ||
| 5 | 3708 | 05.10.1999 | 11.10.1999 | ||
| 6 | 9 | 04.01.1999 | 08.01.1999 | ||
| 7 | 4211 | 21.10.1997 | 28.10.1997 | ||
| 8 | 487 | 29.01.1997 | 12.02.1997 | ||
| 9 | 1222 | 25.03.1996 | 04.04.1996 | ||
| 10 | 262 | 17.01.1996 | 25.01.1996 |
Fabrikation von Transformatoren und elektrischen Apparaten, insbesondere Übernahme und Fortführung der Fabrikationsfirma "Moser-Glaser & Co.", in Basel. Die Gesellschaft kann sich auch an andern Unternehmungen beteiligen.