Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 17171 | 29.09.2017 | 04.10.2017 | 3789643 | |
| 3 | 15443 | 04.09.2017 | 07.09.2017 | 3740059 | |
| 4 | 12485 | 23.07.2010 | 29.07.2010 | 9/5751040 | |
| 5 | 2774 | 27.02.2007 | 05.03.2007 | 6/3807462 |
renforcement, gestion et conservation d'une participation déterminante et durable dans le capital-actions de la société Pharmacie Noyer SA; acquisition et détention de participations dans toute autre entreprise, à l'exclusion d'opérations prohibées par la LFAIE.