Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13454 | 27.10.2022 | 212 | 01.11.2022 | 1005595050 |
| 2 | 13849 | 14.11.2013 | 224 | 19.11.2013 | 1188639 |
| 3 | 2208 | 28.02.2011 | 44 | 03.03.2011 | 6059794 |
| 4 | 11988 | 11.10.2010 | 201 | 15.10.2010 | 15/5855254 |
| 5 | 11417 | 28.09.2010 | 192 | 04.10.2010 | 17/5837200 |
L'acquisto, la vendita, la locazione e la gestione di beni immobili per conto proprio, la consulenza in materia pubblicitaria e di marketing, la prestazione di servizi di commercio, l'assistenza in ambito assicurativo, l'assunzione di rappresentanze, l'importazione, l'esportazione, l'acquisto e la vendita di materiali per l'edilizia e per l'arredamento in genere. La società può inoltre partecipare a società svizzere ed estere, aprire succursali in Svizzera e all'estero, compiere qualunque operazione finanziaria e/o commerciale in relazione diretta o indiretta con lo scopo.