Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10907 | 26.05.2026 | 29.05.2026 | 1006662598 | |
| 2 | 24620 | 09.12.2025 | 12.12.2025 | 1006511824 | |
| 3 | 1439 | 20.01.2022 | 25.01.2022 | 1005389408 | |
| 4 | 23765 | 24.11.2021 | 29.11.2021 | 1005344874 | |
| 5 | 21340 | 26.11.2019 | 29.11.2019 | 1004771537 | |
| 6 | 17.12.2015 |
toutes activités dans le domaine immobilier et mobilier, en Suisse et à l'étranger,bureau d'étude et de réalisations, telles que l'achat, vente, détention, location,entretien, promotion, construction, transformation, rénovation, décoration,luminaire, valorisation, exploitation, administration, gestion, estimation, courtageet de publicité en relation avec des objets immobiliers ou à construire de biens immobiliers (cf. statuts pour but complet).