Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 3 | 25728 | 26.11.2025 | 01.12.2025 | 1006499529 | |
| 4 | 23659 | 21.12.2022 | 27.12.2022 | 1005639446 | |
| 5 | 9168 | 23.05.2017 | 29.05.2017 | 3548189 | |
| 6 | 18239 | 01.11.2016 | 04.11.2016 | 3145211 | |
| 7 | 9164 | 01.06.2011 | 07.06.2011 | 6195608 | |
| 8 | 15570 | 30.11.2007 | 06.12.2007 | 7/4232960 | |
| 9 | 2440 | 01.03.2002 | 07.03.2002 | 9 | |
| 10 | 10046 | 22.09.2000 | 28.09.2000 | 6649 |
La société a pour but la prise et la détention de participations dans tous types de sociétés en Suisse et à l'étranger, en Suisse à l'exclusion de participation dans des sociétés immobilières. La société peut en outre exercer toute autre activité ayant un lien direct ou indirect avec ces buts; elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.