Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225826 | ||
| 2 | 5567 | 02.10.2019 | 07.10.2019 | 1004731504 | |
| 3 | 402 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 4023195 | |
| 4 | 2008 | 23.02.2017 | 28.02.2017 | 3374343 | |
| 5 | 5818 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | 1845643 | |
| 6 | 4200 | 09.09.2013 | 12.09.2013 | 1073423 |
exploitation d'un commerce d'optique, de lunetterie et de verres de contact; commercialisation, soit achat, vente, importation, exportation et distribution d'instruments optiques en tous genres, de prothèses audio, d'appareils auditifs et de tous produits s'y rapportant (cf. statuts pour but complet).