Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12053 | 18.12.2024 | 249 | 23.12.2024 | 1006213241 |
| 2 | B10273 | 02.12.2022 | B238 | 07.12.2022 | 1005621851 |
| 3 | 3498 | 19.04.2022 | 78 | 22.04.2022 | 1005456212 |
| 4 | 3984 | 12.06.2012 | 115 | 15.06.2012 | 6720006 |
| 5 | 986 | 16.02.2007 | 37 | 22.02.2007 | 9/3789802 |
| 6 | 5531 | 28.11.2001 | 235 | 04.12.2001 | 9528 |
| 7 | 112 | 13.06.1995 | 3290 | ||
| 8 | (Transfer) | (Transfer) |
Betrieb einer Sanitär- und Heizungsinstallationsunternehmung, welche im Bereich Beratung, Planung, Ausführung und Unterhalt von Sanitär-, Heizungs- und Schwimmbadanlagen tätig ist und Anbietung von Dienstleistungen aller Art in diesen Bereichen; Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Lizenzen und Herstellungsverfahren; Handel mit Waren und Erzeugnissen aller Art; Tätigung treuhänderischer Geschäfte; Erwerb und Veräusserung von Grundstücken; Beteiligungen.