Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 13641 | 20.05.2026 | 26.05.2026 | 1006658978 | |
| 3 | 5641 | 25.02.2026 | 02.03.2026 | 1006583992 | |
| 4 | 18176 | 16.11.2015 | 19.11.2015 | 2492001 | |
| 5 | 4837 | 28.04.1998 | 04.05.1998 | 3003 |
exploitation d'une pharmacie, soit commerce et représentation de médicaments, de produits pharmaceutiques ainsi que de produits liés aux domaines des médicaments, des soins médicaux, de l'hygiène, de la parfumerie, de la diététique et de l'alimentation.