Eric Bussat
Versoix
Adm. président
Signature collective à 2
Hervé Perret
Ecublens
Adm.
Signature collective à 2
Ofisa Berney Associés SA
Lausanne
Organe de révision
Michel Rossellat
Lausanne
Adm. président
Signature collective à 2
Christian Rouvinez
Cheseaux-sur-Lausanne
Adm. président
Signature collective à 2
Grégoire Salaz
Morges
Adm. président
Signature collective à 2
Jacques Spengler
Echandens
Adm. président
Signature collective à 2
Dominique Sartorio
Lausanne
Adm. vice-présidente
Signature collective à 2
Hugo Figueiredo
Saint-Imier
Adm.
Signature collective à 2
Michel
Vernier
Adm.
Signature collective à 2
BDO SA
Epalinges
Organe de révision
BDO Visura
Lausanne
Organe de révision
Ofisa SA
Lausanne
Organe de révision
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 14635 | 17.07.2025 | 22.07.2025 | 1006391508 | |
| 3 | 16536 | 20.08.2024 | 23.08.2024 | 1006113304 | |
| 4 | 9071 | 01.05.2024 | 06.05.2024 | 1006025900 | |
| 5 | 2704 | 07.02.2022 | 10.02.2022 | 1005402642 | |
| 6 | 23204 | 16.11.2021 | 19.11.2021 | 1005338285 | |
| 7 | 9451 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 2233015 | |
| 8 | 13859 | 02.10.2012 | 05.10.2012 | 6878548 | |
| 9 | 19561 | 09.12.2010 | 15.12.2010 | 22/5940924 | |
| 10 | 18356 | 17.11.2010 | 23.11.2010 | 20/5906782 |
exploitation de pharmacies; exploitation, fabrication et commerce de produits pharmaceutiques, vétérinaires, parapharmaceutiques, cosmétiques, de droguerie, d'hygiène et de parfumerie.