Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15451 | 21.07.2026 | 24.07.2026 | 1006716196 | |
| 2 | 1618 | 24.01.2022 | 27.01.2022 | 1005391415 | |
| 3 | 11177 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 1004933521 | |
| 4 | 19091 | 30.11.2016 | 05.12.2016 | 3201663 | |
| 5 | 19.12.2013 |
la société a pour but: toutes études, développements et ventes de prestations de conseils en organisation dans les domaines des systèmes de qualité et systèmes d'informations pour les industries pharmaceutiques, cosmétiques, bio-tech, dispositifs médicaux, chimique, ingénierie ainsi que la location de services, et toutes activités de formation dans ces domaines (pour but complet cf. statuts).