Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8571 | 21.04.2021 | 79 | 26.04.2021 | 1005159992 |
| 2 | 13765 | 22.10.2020 | 209 | 27.10.2020 | 1005009155 |
| 3 | 7818 | 04.05.2017 | 89 | 09.05.2017 | 3510999 |
| 4 | 15772 | 29.12.2011 | 2 | 04.01.2012 | 6488090 |
| 5 | 15530 | 28.12.2010 | 1 | 03.01.2011 | 10/5970284 |
L'import e la vendita di generi alimentari, in particolare di carni e salumi nonché i relativi derivati. L'attività commerciale della società verrà svolta prevalentemente sul territorio svizzero. La società potrà compiere ogni attività connessa allo scopo sociale, in particolare partecipare ad altre società aventi scopo analogo, nonché acquisire immobili.