Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13586 | 17.07.2023 | 20.07.2023 | 1005800731 | |
| 2 | 12059 | 28.06.2022 | 01.07.2022 | 1005510694 | |
| 3 | 5491 | 22.03.2022 | 25.03.2022 | 1005436173 | |
| 4 | 4411 | 07.03.2022 | 10.03.2022 | 1005424560 | |
| 5 | 18945 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 1005016359 |
en Suisse et à l'étranger: exploitation de centres médicaux, mise à disposition d'infrastructures dans les domaines médicaux et paramédicaux, ainsi que la vente de produits; toutes activités et prestations de services dans le domaine de la santé, y compris celles relatives au personnel dans le secteur de la santé (cf. statuts pour but complet).