Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 3 | 9663 | 29.05.2018 | 01.06.2018 | 4264655 | |
| 4 | 16487 | 12.10.2010 | 18.10.2010 | 16/5857482 | |
| 5 | 6908 | 18.07.2003 | 24.07.2003 | 15/1099788 | |
| 6 | 661 | 01.03.1989 | 14.03.1989 | 1036 |
financement et exploitation de laboratoires d'analyses médicales, ainsi que travaux de laboratoire, de recherches et d'analyses de caractère scientifique et médical; toute opération financière, immobilière et commerciale, en particulier la représentation, la fabrication ou la vente de produits dans les domaines scientifique et médical.